|
|
| |
|
Displaying 1-24 of 24 matches to your request for Spring 2013: | ||
|
|
Course: | AFRICAN AMERICAN STUDIES R1A P 001 LEC |
| Location: | MW 9-10A, 104 DWINELLE (effective 02/13/13) | |
| Instructor: | NANDA, A | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 02/07/13 | |
| Course Control Number: | 00503 | |
| Units/Credit: | 4 | |
| Final Exam Group: | NONE | |
| Restrictions: | BY CATEGORY | |
| Note: | SATISFIES READING AND COMPOSITION REQUIREMENT; Also: M 10-11A, 104 DWINELLE | |
| Enrollment on 05/21/13: | Limit:17 Enrolled:14 Waitlist:0 Avail Seats:3 | |
|
|
Course: | AFRICAN AMERICAN STUDIES R1A S 101 DIS |
| Location: | W 3-4P, 104 DWINELLE (effective 02/13/13) | |
| Instructor: | NANDA, A | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 02/07/13 | |
| Course Control Number: | 00506 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: | SATISFIES READING AND COMPOSITION REQUIREMENT;  | |
| Enrollment on 05/21/13: | Limit:17 Enrolled:14 Waitlist:0 Avail Seats:3 | |
|
|
Course: | AFRICAN AMERICAN STUDIES R1B P 001 LEC |
| Location: | MW 12-1P, 109 WHEELER | |
| Instructor: | NANDA, A | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 01/30/13 | |
| Course Control Number: | 00509 | |
| Units/Credit: | 4 | |
| Final Exam Group: | NONE | |
| Restrictions: | BY CATEGORY; CURRENTLY FULL | |
| Note: | SATISFIES READING AND COMPOSITION REQUIREMENT; Also: M 11-1P, 650 BARROWS | |
| Enrollment on 05/21/13: | Limit:19 Enrolled:19 Waitlist:1 Avail Seats:0 | |
|
|
Course: | AFRICAN AMERICAN STUDIES R1B S 101 DIS |
| Location: | W 11-12P, 115 KROEBER | |
| Instructor: | NANDA, A | |
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 00512 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | CURRENTLY FULL | |
| Note: | SATISFIES READING AND COMPOSITION REQUIREMENT;  | |
| Enrollment on 05/21/13: | Limit:19 Enrolled:19 Waitlist:1 Avail Seats:0 | |
|
|
Course: | AFRICAN AMERICAN STUDIES R1B P 002 LEC |
| Location: | M 12-2P, B56 HILDEBRAND | |
| Instructor: | SUAD-BAKARI, N | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 01/24/13 | |
| Course Control Number: | 00515 | |
| Units/Credit: | 4 | |
| Final Exam Group: | NONE | |
| Restrictions: | CURRENTLY FULL | |
| Note: | SATISFIES READING AND COMPOSITION REQUIREMENT; Also: BASCOMB, L; W 12-1P, 2070 VALLEY LSB (effective 01/30/13) | |
| Enrollment on 05/21/13: | Limit:18 Enrolled:18 Waitlist:0 Avail Seats:0 | |
|
|
Course: | AFRICAN AMERICAN STUDIES R1B S 202 DIS |
| Location: | W 1-2P, 2070 VALLEY LSB (effective 01/30/13) | |
| Instructor: | BASCOMB, L | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 03/26/13 | |
| Course Control Number: | 00518 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | CURRENTLY FULL | |
| Note: | SATISFIES READING AND COMPOSITION REQUIREMENT;  | |
| Enrollment on 05/21/13: | Limit:18 Enrolled:18 Waitlist:0 Avail Seats:0 | |
|
|
Course: | AFRICAN AMERICAN STUDIES R1B P 003 LEC |
| Location: | Tu 10-12P, 20 WHEELER | |
| Instructor: | WILLIAMS, R C | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 02/06/13 | |
| Course Control Number: | 00521 | |
| Units/Credit: | 4 | |
| Final Exam Group: | NONE | |
| Restrictions: | CURRENTLY FULL | |
| Note: | SATISFIES READING AND COMPOSITION REQUIREMENT; Also: Th 10-11A | |
| Enrollment on 05/21/13: | Limit:18 Enrolled:18 Waitlist:1 Avail Seats:0 | |
|
|
Course: | AFRICAN AMERICAN STUDIES R1B S 303 DIS |
| Location: | Th 11-12P, | |
| Instructor: | WILLIAMS, R C | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 10/09/12 | |
| Course Control Number: | 00524 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: | SATISFIES READING AND COMPOSITION REQUIREMENT;  | |
| Enrollment on 05/21/13: | Limit:19 Enrolled:18 Waitlist:1 Avail Seats:1 | |
|
|
Course: | AFRICAN AMERICAN STUDIES 4B P 001 LEC |
| Location: | TuTh 1230-2P, 101 MOFFITT | |
| Instructor: | NWOKEJI, G | |
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 00527 | |
| Units/Credit: | 4 | |
| Final Exam Group: | 15: THURSDAY, MAY 16, 2013 3-6P | |
| Restrictions: | BY CATEGORY | |
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/21/13: | Limit:83 Enrolled:75 Waitlist:0 Avail Seats:8 | |
|
|
Course: | AFRICAN AMERICAN STUDIES 4B S 101 DIS |
| Location: | Tu 2-3P, 101 WHEELER | |
| Instructor: | MAKANA, S S | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 03/26/13 | |
| Course Control Number: | 00530 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | CURRENTLY FULL | |
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/21/13: | Limit:28 Enrolled:28 Waitlist:0 Avail Seats:0 | |
|
|
Course: | AFRICAN AMERICAN STUDIES 4B S 102 DIS |
| Location: | Tu 2-3P, 115 KROEBER | |
| Instructor: | JAMISON, R J | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 03/26/13 | |
| Course Control Number: | 00533 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/21/13: | Limit:27 Enrolled:23 Waitlist:0 Avail Seats:4 | |
|
|
Course: | AFRICAN AMERICAN STUDIES 4B S 103 DIS |
| Location: | Th 8-9A, 60 BARROWS | |
| Instructor: | MAKANA, S S | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 03/26/13 | |
| Course Control Number: | 00536 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/21/13: | Limit:27 Enrolled:24 Waitlist:0 Avail Seats:3 | |
|
|
Course: | AFRICAN AMERICAN STUDIES 5A P 001 LEC |
| Location: | TuTh 1230-2P, 166 BARROWS | |
| Instructor: | CATANESE, B N | |
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 00539 | |
| Units/Credit: | 4 | |
| Final Exam Group: | 15: THURSDAY, MAY 16, 2013 3-6P | |
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/21/13: | Limit:63 Enrolled:60 Waitlist:0 Avail Seats:3 | |
|
|
Course: | AFRICAN AMERICAN STUDIES 5A S 101 DIS |
| Location: | M 10-11A, 175 BARROWS | |
| Instructor: | WILLIAMS, G | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 03/26/13 | |
| Course Control Number: | 00542 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | CURRENTLY FULL | |
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/21/13: | Limit:27 Enrolled:27 Waitlist:0 Avail Seats:0 | |
|
|
Course: | AFRICAN AMERICAN STUDIES 5A S 102 DIS |
| Location: | Th 2-3P, 2070 VALLEY LSB | |
| Instructor: | GARDEZI, N | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 12/12/12 | |
| Course Control Number: | 00545 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/21/13: | Limit:21 Enrolled:18 Waitlist:0 Avail Seats:3 | |
|
|
Course: | AFRICAN AMERICAN STUDIES 5A S 103 DIS |
| Location: | M 11-12P, 174 BARROWS | |
| Instructor: | WILLIAMS, G | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 03/26/13 | |
| Course Control Number: | 00548 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/21/13: | Limit:20 Enrolled:15 Waitlist:0 Avail Seats:5 | |
|
|
Course: | AFRICAN AMERICAN STUDIES 7B P 001 REC |
| Location: | TuTh 10-12P, B34 DWINELLE | |
| Instructor: | SOW, A P | |
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 00551 | |
| Units/Credit: | 4 | |
| Final Exam Group: | 19: FRIDAY, MAY 17, 2013 3-6P | |
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/21/13: | Limit:5 Enrolled:2 Waitlist:0 Avail Seats:3 | |
|
|
Course: | AFRICAN AMERICAN STUDIES 8B P 001 REC |
| Location: | TuTh 1-3P, 130 DWINELLE | |
| Instructor: | SOW, A P | |
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 00554 | |
| Units/Credit: | 4 | |
| Final Exam Group: | 15: THURSDAY, MAY 16, 2013 3-6P | |
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/21/13: | Limit:3 Enrolled:2 Waitlist:0 Avail Seats:1 | |
|
|
Course: | AFRICAN AMERICAN STUDIES 10B P 001 REC |
| Location: | MTuWTh 11-12P, 134 DWINELLE | |
| Instructor: | MCHOMBO, S A | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 01/23/13 | |
| Course Control Number: | 00557 | |
| Units/Credit: | 4 | |
| Final Exam Group: | 8: TUESDAY, MAY 14, 2013 7-10P | |
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/21/13: | Limit:10 Enrolled:8 Waitlist:0 Avail Seats:2 | |
|
|
Course: | AFRICAN AMERICAN STUDIES 11B P 001 REC |
| Location: | MTuWTh 9-10A, 130 DWINELLE | |
| Instructor: | OKONGO, E O | |
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 00560 | |
| Units/Credit: | 4 | |
| Final Exam Group: | 4: MONDAY, MAY 13, 2013 7-10P | |
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/21/13: | Limit:25 Enrolled:23 Waitlist:0 Avail Seats:2 | |
|
|
Course: | AFRICAN AMERICAN STUDIES 11B P 002 REC |
| Location: | MTuWTh 2-3P, B4 DWINELLE | |
| Instructor: | OKONGO, E O | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 09/17/12 | |
| Course Control Number: | 00563 | |
| Units/Credit: | 4 | |
| Final Exam Group: | 6: TUESDAY, MAY 14, 2013 1130-230P | |
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/21/13: | Limit:25 Enrolled:16 Waitlist:0 Avail Seats:9 | |
|
|
Course: | AFRICAN AMERICAN STUDIES 15B P 001 REC |
| Location: | TuTh 5-7P, 130 DWINELLE | |
| Instructor: | OMWAMBA, J O | |
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 00566 | |
| Units/Credit: | 4 | |
| Final Exam Group: | 18: FRIDAY, MAY 17, 2013 1130-230P | |
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/21/13: | Limit:5 Enrolled:3 Waitlist:0 Avail Seats:2 | |
|
|
Course: | AFRICAN AMERICAN STUDIES 24 P 001 SEM |
| Location: | W 1-2P, 115 KROEBER | |
| Instructor: | MCHOMBO, S A | |
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 00569 | |
| Units/Credit: | 1: PF | |
| Final Exam Group: | NONE | |
| Restrictions: | FR | |
| Note: | "Language and Politics in Southern Africa"  | |
| Enrollment on 05/21/13: | Limit:18 Enrolled:13 Waitlist:0 Avail Seats:5 | |
|
|
Course: | AFRICAN AMERICAN STUDIES 39D P 001 SEM |
| Location: | TuTh 6-8P, 121 LATIMER (effective 03/12/13) | |
| Instructor: | STANLEY, C | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 03/07/13 | |
| Course Control Number: | 00570 | |
| Units/Credit: | 4 | |
| Final Exam Group: | NONE | |
| Restrictions: | FR, SO & BY CATEGORY | |
| Note: | "Black and Female: Eyeing The Spirit"  | |
| Enrollment on 05/21/13: | Limit:21 Enrolled:14 Waitlist:0 Avail Seats:7 | |
|
|
© 1998, 2013, The Regents of the University of California. All Rights Reserved.
|