|
|
| |
|
Displaying 1-33 of 33 matches to your request for Spring 2013: | ||
|
|
Course: | COMPUTER SCIENCE 61B P 001 LEC |
| Location: | MWF 530-630P, 155 DWINELLE | |
| Instructor: | SHEWCHUK, J | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 03/22/13 | |
| Course Control Number: | 26274 | |
| Units/Credit: | 4 | |
| Final Exam Group: | 18: FRIDAY, MAY 17, 2013 1130-230P | |
| Restrictions: | BY CATEGORY | |
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/20/13: | Limit:530 Enrolled:526 Waitlist:31 Avail Seats:4 | |
|
|
Course: | COMPUTER SCIENCE 61B S 011 LAB |
| Location: | Tu 8-10A, 275 SODA | |
| Instructor: | SALANTRY, R D | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 02/08/13 | |
| Course Control Number: | 26277 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | CURRENTLY FULL | |
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/20/13: | Limit:33 Enrolled:33 Waitlist:2 Avail Seats:0 | |
|
|
Course: | COMPUTER SCIENCE 61B S 111 DIS |
| Location: | Th 9-10A, 75 EVANS | |
| Instructor: | SALANTRY, R D | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 02/08/13 | |
| Course Control Number: | 26280 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | CURRENTLY FULL | |
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/20/13: | Limit:33 Enrolled:33 Waitlist:2 Avail Seats:0 | |
|
|
Course: | COMPUTER SCIENCE 61B S 012 LAB |
| Location: | Tu 10-12P, 275 SODA | |
| Instructor: | MATSUKAWA, A | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 02/08/13 | |
| Course Control Number: | 26283 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | CURRENTLY FULL | |
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/20/13: | Limit:33 Enrolled:33 Waitlist:2 Avail Seats:0 | |
|
|
Course: | COMPUTER SCIENCE 61B S 112 DIS |
| Location: | Th 10-11A, 85 EVANS | |
| Instructor: | MATSUKAWA, A | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 02/08/13 | |
| Course Control Number: | 26286 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | CURRENTLY FULL | |
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/20/13: | Limit:33 Enrolled:33 Waitlist:2 Avail Seats:0 | |
|
|
Course: | COMPUTER SCIENCE 61B S 013 LAB |
| Location: | Tu 12-2P, 275 SODA | |
| Instructor: | MATSUKAWA, A | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 02/08/13 | |
| Course Control Number: | 26289 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | CURRENTLY FULL | |
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/20/13: | Limit:33 Enrolled:33 Waitlist:2 Avail Seats:0 | |
|
|
Course: | COMPUTER SCIENCE 61B S 113 DIS |
| Location: | Th 1-2P, 87 EVANS | |
| Instructor: | MATSUKAWA, A | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 02/08/13 | |
| Course Control Number: | 26292 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | CURRENTLY FULL | |
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/20/13: | Limit:33 Enrolled:33 Waitlist:2 Avail Seats:0 | |
|
|
Course: | COMPUTER SCIENCE 61B S 014 LAB |
| Location: | Tu 2-4P, 275 SODA | |
| Instructor: | CHANG, J T | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 02/08/13 | |
| Course Control Number: | 26295 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/20/13: | Limit:33 Enrolled:32 Waitlist:1 Avail Seats:1 | |
|
|
Course: | COMPUTER SCIENCE 61B S 114 DIS |
| Location: | Th 2-3P, 75 EVANS | |
| Instructor: | CHANG, J T | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 02/08/13 | |
| Course Control Number: | 26298 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/20/13: | Limit:33 Enrolled:32 Waitlist:1 Avail Seats:1 | |
|
|
Course: | COMPUTER SCIENCE 61B S 015 LAB |
| Location: | Tu 4-6P, 275 SODA | |
| Instructor: | SALANTRY, R D | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 02/08/13 | |
| Course Control Number: | 26301 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/20/13: | Limit:35 Enrolled:34 Waitlist:2 Avail Seats:1 | |
|
|
Course: | COMPUTER SCIENCE 61B S 115 DIS |
| Location: | Th 4-5P, 285 CORY | |
| Instructor: | SALANTRY, R D | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 02/08/13 | |
| Course Control Number: | 26304 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/20/13: | Limit:35 Enrolled:34 Waitlist:2 Avail Seats:1 | |
|
|
Course: | COMPUTER SCIENCE 61B S 016 LAB |
| Location: | Tu 6-8P, 275 SODA | |
| Instructor: | GUPTA, M K | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 02/08/13 | |
| Course Control Number: | 26307 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | CURRENTLY FULL | |
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/20/13: | Limit:33 Enrolled:33 Waitlist:1 Avail Seats:0 | |
|
|
Course: | COMPUTER SCIENCE 61B S 116 DIS |
| Location: | Th 6-7P, 75 EVANS | |
| Instructor: | GUPTA, M K | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 02/08/13 | |
| Course Control Number: | 26310 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | CURRENTLY FULL | |
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/20/13: | Limit:33 Enrolled:33 Waitlist:1 Avail Seats:0 | |
|
|
Course: | COMPUTER SCIENCE 61B S 017 LAB |
| Location: | Tu 8-10P, 275 SODA | |
| Instructor: | GUPTA, M K | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 02/08/13 | |
| Course Control Number: | 26313 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | CURRENTLY FULL | |
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/20/13: | Limit:33 Enrolled:33 Waitlist:4 Avail Seats:0 | |
|
|
Course: | COMPUTER SCIENCE 61B S 117 DIS |
| Location: | Th 8-9P, B56 HILDEBRAND | |
| Instructor: | GUPTA, M K | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 02/08/13 | |
| Course Control Number: | 26316 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | CURRENTLY FULL | |
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/20/13: | Limit:33 Enrolled:33 Waitlist:4 Avail Seats:0 | |
|
|
Course: | COMPUTER SCIENCE 61B S 018 LAB |
| Location: | W 8-10A, 275 SODA | |
| Instructor: | MAU, B S | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 02/08/13 | |
| Course Control Number: | 26319 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | CURRENTLY FULL | |
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/20/13: | Limit:33 Enrolled:33 Waitlist:2 Avail Seats:0 | |
|
|
Course: | COMPUTER SCIENCE 61B S 118 DIS |
| Location: | F 9-10A, 2 EVANS | |
| Instructor: | MAU, B S | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 02/08/13 | |
| Course Control Number: | 26322 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | CURRENTLY FULL | |
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/20/13: | Limit:33 Enrolled:33 Waitlist:2 Avail Seats:0 | |
|
|
Course: | COMPUTER SCIENCE 61B S 019 LAB |
| Location: | W 10-12P, 275 SODA | |
| Instructor: | WALLACE, H F | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 02/08/13 | |
| Course Control Number: | 26325 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | CURRENTLY FULL | |
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/20/13: | Limit:34 Enrolled:34 Waitlist:2 Avail Seats:0 | |
|
|
Course: | COMPUTER SCIENCE 61B S 119 DIS |
| Location: | F 10-11A, 6 EVANS | |
| Instructor: | WALLACE, H F | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 02/08/13 | |
| Course Control Number: | 26328 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | CURRENTLY FULL | |
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/20/13: | Limit:34 Enrolled:34 Waitlist:2 Avail Seats:0 | |
|
|
Course: | COMPUTER SCIENCE 61B S 020 LAB |
| Location: | W 12-2P, 275 SODA | |
| Instructor: | WALLACE, H F | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 02/08/13 | |
| Course Control Number: | 26331 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/20/13: | Limit:33 Enrolled:32 Waitlist:2 Avail Seats:1 | |
|
|
Course: | COMPUTER SCIENCE 61B S 120 DIS |
| Location: | F 1-2P, 85 EVANS | |
| Instructor: | WALLACE, H F | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 02/08/13 | |
| Course Control Number: | 26334 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/20/13: | Limit:33 Enrolled:32 Waitlist:2 Avail Seats:1 | |
|
|
Course: | COMPUTER SCIENCE 61B S 021 LAB |
| Location: | W 2-4P, 275 SODA | |
| Instructor: | WANG, D X | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 03/06/13 | |
| Course Control Number: | 26337 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | CURRENTLY FULL | |
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/20/13: | Limit:33 Enrolled:33 Waitlist:1 Avail Seats:0 | |
|
|
Course: | COMPUTER SCIENCE 61B S 121 DIS |
| Location: | F 2-3P, 2 EVANS | |
| Instructor: | WANG, D X | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 02/08/13 | |
| Course Control Number: | 26340 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | CURRENTLY FULL | |
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/20/13: | Limit:33 Enrolled:33 Waitlist:1 Avail Seats:0 | |
|
|
Course: | COMPUTER SCIENCE 61B S 022 LAB |
| Location: | Tu 11-1P, 273 SODA | |
| Instructor: | CHANG, J T | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 02/08/13 | |
| Course Control Number: | 26343 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | CURRENTLY FULL | |
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/20/13: | Limit:33 Enrolled:33 Waitlist:1 Avail Seats:0 | |
|
|
Course: | COMPUTER SCIENCE 61B S 122 DIS |
| Location: | Th 12-1P, 85 EVANS | |
| Instructor: | CHANG, J T | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 02/08/13 | |
| Course Control Number: | 26346 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | CURRENTLY FULL | |
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/20/13: | Limit:33 Enrolled:33 Waitlist:1 Avail Seats:0 | |
|
|
Course: | COMPUTER SCIENCE 61B S 023 LAB |
| Location: | Tu 1-3P, 273 SODA | |
| Instructor: | CHENG, L | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 02/08/13 | |
| Course Control Number: | 26349 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/20/13: | Limit:33 Enrolled:32 Waitlist:3 Avail Seats:1 | |
|
|
Course: | COMPUTER SCIENCE 61B S 123 DIS |
| Location: | Th 1-2P, 385 LECONTE | |
| Instructor: | CHENG, L | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 02/08/13 | |
| Course Control Number: | 26352 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/20/13: | Limit:33 Enrolled:32 Waitlist:3 Avail Seats:1 | |
|
|
Course: | COMPUTER SCIENCE 61B S 024 LAB |
| Location: | Tu 3-5P, 273 SODA | |
| Instructor: | PARK, Y S | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 02/08/13 | |
| Course Control Number: | 26355 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | CURRENTLY FULL | |
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/20/13: | Limit:33 Enrolled:33 Waitlist:3 Avail Seats:0 | |
|
|
Course: | COMPUTER SCIENCE 61B S 124 DIS |
| Location: | Th 4-5P, 385 LECONTE | |
| Instructor: | PARK, Y S | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 02/08/13 | |
| Course Control Number: | 26358 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | CURRENTLY FULL | |
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/20/13: | Limit:33 Enrolled:33 Waitlist:3 Avail Seats:0 | |
|
|
Course: | COMPUTER SCIENCE 61B S 025 LAB |
| Location: | Tu 5-7P, 273 SODA | |
| Instructor: | WANG, D X | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 02/08/13 | |
| Course Control Number: | 26361 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/20/13: | Limit:33 Enrolled:32 Waitlist:1 Avail Seats:1 | |
|
|
Course: | COMPUTER SCIENCE 61B S 125 DIS |
| Location: | Th 5-6P, 100 WHEELER | |
| Instructor: | WANG, D X | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 02/08/13 | |
| Course Control Number: | 26364 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/20/13: | Limit:33 Enrolled:32 Waitlist:1 Avail Seats:1 | |
|
|
Course: | COMPUTER SCIENCE 61B S 026 LAB |
| Location: | Tu 7-9P, 273 SODA | |
| Instructor: | PARK, Y S | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 02/08/13 | |
| Course Control Number: | 26367 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | CURRENTLY FULL | |
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/20/13: | Limit:33 Enrolled:33 Waitlist:2 Avail Seats:0 | |
|
|
Course: | COMPUTER SCIENCE 61B S 126 DIS |
| Location: | Th 7-8P, B51 HILDEBRAND | |
| Instructor: | PARK, Y S | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 02/08/13 | |
| Course Control Number: | 26370 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | CURRENTLY FULL | |
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/20/13: | Limit:33 Enrolled:33 Waitlist:2 Avail Seats:0 | |
|
|
© 1998, 2013, The Regents of the University of California. All Rights Reserved.
|