|
|
| |
|
Displaying 1-31 of 31 matches to your request for Fall 2013: | ||
|
|
Course: | ASTRONOMY 7A P 001 LEC |
| Location: | TuTh 1230-2P, 160 KROEBER | |
| Instructor: | KRIEK, M T | |
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 05903 | |
| Units/Credit: | 4 | |
| Final Exam Group: | 17: FRIDAY, DECEMBER 20, 2013 8-11A | |
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:138 Enrolled:11 Waitlist:0 Avail Seats:127 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY 7A S 101 LAB |
| Location: | W 4-5P, 264 EVANS | |
| Instructor: | ||
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 05906 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:35 Enrolled:1 Waitlist:0 Avail Seats:34 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY 7A S 102 LAB |
| Location: | M 4-5P, 264 EVANS | |
| Instructor: | ||
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 05909 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:35 Enrolled:1 Waitlist:0 Avail Seats:34 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY 7A S 103 LAB |
| Location: | M 1-2P, 264 EVANS | |
| Instructor: | ||
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 05912 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:35 Enrolled:9 Waitlist:0 Avail Seats:26 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY 10 P 001 LEC |
| Location: | MWF 11-12P, 4 LECONTE | |
| Instructor: | BLITZ, L | |
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 05915 | |
| Units/Credit: | 4 | |
| Final Exam Group: | 2: MONDAY, DECEMBER 16, 2013 1130-230P | |
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:195 Enrolled:9 Waitlist:0 Avail Seats:186 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY 10 S 101 DIS |
| Location: | W 3-4P, 264 EVANS | |
| Instructor: | ||
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 05918 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:37 Enrolled:1 Waitlist:0 Avail Seats:36 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY 10 S 102 DIS |
| Location: | M 2-3P, 264 EVANS | |
| Instructor: | ||
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 05921 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:39 Enrolled:5 Waitlist:0 Avail Seats:34 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY 10 S 103 DIS |
| Location: | M 3-4P, 264 EVANS | |
| Instructor: | ||
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 05924 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:35 Enrolled:0 Waitlist:0 Avail Seats:35 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY 10 S 104 DIS |
| Location: | W 1-2P, B1 HEARST ANNEX | |
| Instructor: | ||
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 05927 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:37 Enrolled:3 Waitlist:0 Avail Seats:34 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY 10 S 105 DIS |
| Location: | F 1-2P, 264 EVANS | |
| Instructor: | ||
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 05930 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:35 Enrolled:0 Waitlist:0 Avail Seats:35 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY 10 S 106 DIS |
| Location: | F 3-4P, 264 EVANS | |
| Instructor: | ||
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 05933 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:36 Enrolled:0 Waitlist:0 Avail Seats:36 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY C12 P 001 LEC |
| Location: | TuTh 5-630P, 2050 VALLEY LSB | |
| Instructor: | MARCY, G | |
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 05936 | |
| Units/Credit: | 3 | |
| Final Exam Group: | 14: THURSDAY, DECEMBER 19, 2013 1130-230P | |
| Restrictions: | ||
| Note: | Cross-listed with Earth and Planetary Science C12 section 1 and Letters and Science C70T section 1. Fulfills the L & S breadth requirement in Physical Science. Go to lsdiscovery.berkeley.edu for more details  | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:147 Enrolled:43 Waitlist:0 Avail Seats:104 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY C12 S 101 DIS |
| Location: | W 9-10A, 264 EVANS | |
| Instructor: | ||
| Status/Last Changed: | UPDATED: 04/04/13 | |
| Course Control Number: | 05939 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:13 Enrolled:4 Waitlist:0 Avail Seats:9 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY C12 S 102 DIS |
| Location: | W 1-2P, 264 EVANS | |
| Instructor: | ||
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 05942 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:13 Enrolled:9 Waitlist:0 Avail Seats:4 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY C12 S 103 DIS |
| Location: | W 2-3P, 264 EVANS | |
| Instructor: | ||
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 05945 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:13 Enrolled:5 Waitlist:0 Avail Seats:8 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY C12 S 104 DIS |
| Location: | W 3-4P, B1 HEARST ANNEX | |
| Instructor: | ||
| Status/Last Changed: | UPDATED: 04/05/13 | |
| Course Control Number: | 05948 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:20 Enrolled:3 Waitlist:0 Avail Seats:17 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY C12 S 105 DIS |
| Location: | Th 2-3P, 264 EVANS | |
| Instructor: | ||
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 05951 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:13 Enrolled:5 Waitlist:0 Avail Seats:8 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY C12 S 106 DIS |
| Location: | Tu 2-3P, 264 EVANS | |
| Instructor: | ||
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 05954 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:13 Enrolled:2 Waitlist:0 Avail Seats:11 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY C12 S 107 DIS |
| Location: | Th 11-12P, 264 EVANS | |
| Instructor: | ||
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 05957 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:13 Enrolled:0 Waitlist:0 Avail Seats:13 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY C12 S 108 DIS |
| Location: | Tu 11-12P, 264 EVANS | |
| Instructor: | ||
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 05960 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:13 Enrolled:3 Waitlist:0 Avail Seats:10 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY C12 S 109 DIS |
| Location: | Tu 12-1P, 264 EVANS | |
| Instructor: | ||
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 05963 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:13 Enrolled:1 Waitlist:0 Avail Seats:12 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY C12 S 110 DIS |
| Location: | Th 12-1P, 264 EVANS | |
| Instructor: | ||
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 05966 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:13 Enrolled:0 Waitlist:0 Avail Seats:13 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY C12 S 111 DIS |
| Location: | W 11-12P, 264 EVANS | |
| Instructor: | ||
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 05969 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:13 Enrolled:2 Waitlist:0 Avail Seats:11 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY C12 S 112 DIS |
| Location: | W 12-1P, 264 EVANS | |
| Instructor: | ||
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 05972 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:13 Enrolled:9 Waitlist:0 Avail Seats:4 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY C13 P 001 LEC |
| Location: | TuTh 2-330P, 2040 VALLEY LSB | |
| Instructor: | QUATAERT, E | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 03/07/13 | |
| Course Control Number: | 05974 | |
| Units/Credit: | 4 | |
| Final Exam Group: | 5: TUESDAY, DECEMBER 17, 2013 8-11A | |
| Restrictions: | ||
| Note: | Cross-listed with Integrative Biology C13 section 1. Also: MARSHALL, C | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:50 Enrolled:10 Waitlist:0 Avail Seats:40 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY C13 S 101 DIS |
| Location: | M 2-4P, 3003 VALLEY LSB | |
| Instructor: | THE STAFF | |
| Status/Last Changed: | ADDED: 03/11/13 | |
| Course Control Number: | 06326 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:12 Enrolled:3 Waitlist:0 Avail Seats:9 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY C13 S 102 DIS |
| Location: | Tu 4-6P, 3003 VALLEY LSB | |
| Instructor: | THE STAFF | |
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 06329 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:12 Enrolled:1 Waitlist:0 Avail Seats:11 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY C13 S 103 DIS |
| Location: | W 2-4P, 3003 VALLEY LSB | |
| Instructor: | THE STAFF | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 03/14/13 | |
| Course Control Number: | 06332 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:12 Enrolled:6 Waitlist:0 Avail Seats:6 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY C13 S 104 DIS |
| Location: | Th 4-6P, 3003 VALLEY LSB | |
| Instructor: | THE STAFF | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 03/14/13 | |
| Course Control Number: | 06335 | |
| Units/Credit: | ||
| Final Exam Group: | ||
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:12 Enrolled:0 Waitlist:0 Avail Seats:12 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY 98 P 1-4 GRP |
| Location: | TBA | |
| Instructor: | ||
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | SEE DEPT | |
| Units/Credit: | 1-4 | |
| Final Exam Group: | NONE | |
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/17/13: | SEE DEPT |
|
|
Course: | ASTRONOMY 99 P 001 IND |
| Location: | UNSCHED NOFACILITY | |
| Instructor: | BOWER, G | |
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 05987 | |
| Units/Credit: | 1-3: PF | |
| Final Exam Group: | NONE | |
| Restrictions: | FR, SO & ASTRONOMY , ASTROPHYSICS | |
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:5 Enrolled:0 Waitlist:0 Avail Seats:5 | |
|
|
© 1998, 2013, The Regents of the University of California. All Rights Reserved.
|