|
|
| |
|
Displaying 1-18 of 18 matches to your request for Fall 2013: | ||
|
|
Course: | ASTRONOMY C207 P 001 LEC |
| Location: | TuTh 1030-12P, B1 HEARST ANNEX | |
| Instructor: | PARSONS, A | |
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 06076 | |
| Units/Credit: | 4 | |
| Final Exam Group: | 19: FRIDAY, DECEMBER 20, 2013 3-6P | |
| Restrictions: | GR | |
| Note: | Cross-listed with Physics C207 section 1.  | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:15 Enrolled:0 Waitlist:0 Avail Seats:15 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY 218 P 001 LEC |
| Location: | CANCELLED | |
| Instructor: | ||
| Status/Last Changed: | CANCELLED: 04/04/13 | |
| Course Control Number: | 06077 | |
| Units/Credit: | 3 | |
| Final Exam Group: | NONE | |
| Restrictions: | ||
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:36 Enrolled:0 Waitlist:0 Avail Seats:36 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY C228 P 001 LEC |
| Location: | MW 10-1130A, B1 HEARST ANNEX | |
| Instructor: | SELJAK, U | |
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 06079 | |
| Units/Credit: | 3 | |
| Final Exam Group: | NONE | |
| Restrictions: | GR | |
| Note: | Cross-listed with Physics C228 section 1.  | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:21 Enrolled:1 Waitlist:0 Avail Seats:20 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY 250 P 001 LEC |
| Location: | Th 1-4P, B1 HEARST ANNEX | |
| Instructor: | BLOOM, J S | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 04/12/13 | |
| Course Control Number: | 06080 | |
| Units/Credit: | 3 | |
| Final Exam Group: | NONE | |
| Restrictions: | GR | |
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:30 Enrolled:5 Waitlist:0 Avail Seats:25 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY 250 P 003 LEC |
| Location: | TBA | |
| Instructor: | BLOOM, J S | |
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 06083 | |
| Units/Credit: | 3 | |
| Final Exam Group: | NONE | |
| Restrictions: | GR | |
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:25 Enrolled:0 Waitlist:0 Avail Seats:25 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY C285 P 001 LEC |
| Location: | M 12-1P, B1 HEARST ANNEX | |
| Instructor: | QUATAERT, E | |
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 06086 | |
| Units/Credit: | 1: SU | |
| Final Exam Group: | NONE | |
| Restrictions: | GR | |
| Note: | Cross-listed with Physics C285 section 1.  | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:21 Enrolled:1 Waitlist:0 Avail Seats:20 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY 290A P 001 LEC |
| Location: | Tu 4-5P, B40 HEARST ANNEX | |
| Instructor: | DE PATER, I | |
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 06089 | |
| Units/Credit: | 1: SU | |
| Final Exam Group: | NONE | |
| Restrictions: | GR | |
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:15 Enrolled:0 Waitlist:0 Avail Seats:15 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY C290C P 001 SEM |
| Location: | Tu 1-2P, B1 HEARST ANNEX | |
| Instructor: | WHITE, M | |
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 06092 | |
| Units/Credit: | 2: SU | |
| Final Exam Group: | NONE | |
| Restrictions: | GR | |
| Note: | Cross-listed with Physics C290C section 1.  | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:21 Enrolled:0 Waitlist:0 Avail Seats:21 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY 292 P 001 SEM |
| Location: | Th 1230-2P, 166 BARROWS | |
| Instructor: | QUATAERT, E | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 04/08/13 | |
| Course Control Number: | 06095 | |
| Units/Credit: | 1-2: SU | |
| Final Exam Group: | NONE | |
| Restrictions: | GR | |
| Note: | "Journal Club"  | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:46 Enrolled:2 Waitlist:0 Avail Seats:44 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY 292 P 002 SEM |
| Location: | Tu 3-4P, B1 HEARST ANNEX | |
| Instructor: | KRIEK, M T | |
| Status/Last Changed: | UPDATED: 05/03/13 | |
| Course Control Number: | 06098 | |
| Units/Credit: | 1-2: SU | |
| Final Exam Group: | NONE | |
| Restrictions: | GR | |
| Note: | "GalForm" Also: MA, C | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:15 Enrolled:0 Waitlist:0 Avail Seats:15 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY 292 P 003 SEM |
| Location: | M 1130-1230P, B1 HEARST ANNEX | |
| Instructor: | BLITZ, L | |
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 06101 | |
| Units/Credit: | 1-2: SU | |
| Final Exam Group: | NONE | |
| Restrictions: | GR | |
| Note: | "Radio Lunch"  | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:10 Enrolled:0 Waitlist:0 Avail Seats:10 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY 292 P 004 SEM |
| Location: | TBA | |
| Instructor: | GLASSGOLD, A E | |
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 06104 | |
| Units/Credit: | 1-2: SU | |
| Final Exam Group: | NONE | |
| Restrictions: | GR | |
| Note: | "ISM/Star Formation"  | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:20 Enrolled:0 Waitlist:0 Avail Seats:20 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY 292 P 005 SEM |
| Location: | TBA | |
| Instructor: | ||
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | SEE DEPT | |
| Units/Credit: | 1-2: SU | |
| Final Exam Group: | NONE | |
| Restrictions: | GR & BY CATEGORY | |
| Note: | "Research Seminar"  | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:25 Enrolled:0 Waitlist:0 Avail Seats:25 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY 292 P 006 SEM |
| Location: | TBA | |
| Instructor: | BOWER, G | |
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 06110 | |
| Units/Credit: | 1-2: SU | |
| Final Exam Group: | NONE | |
| Restrictions: | GR | |
| Note: | "Bower Science Group"  | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:10 Enrolled:0 Waitlist:0 Avail Seats:10 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY 292 P 007 SEM |
| Location: | TBA | |
| Instructor: | FILIPPENKO, A V | |
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 06113 | |
| Units/Credit: | 1-2: SU | |
| Final Exam Group: | NONE | |
| Restrictions: | GR | |
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:10 Enrolled:0 Waitlist:0 Avail Seats:10 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY 292 P 008 SEM |
| Location: | W 4-5P, B1 HEARST ANNEX | |
| Instructor: | CHIANG, E | |
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | 06116 | |
| Units/Credit: | 1-2: SU | |
| Final Exam Group: | NONE | |
| Restrictions: | GR | |
| Note: | Graduate level seminar on research topics in star and planet formation.  | |
| Enrollment on 05/17/13: | Limit:13 Enrolled:0 Waitlist:0 Avail Seats:13 | |
|
|
Course: | ASTRONOMY 298 P 1-21 IND |
| Location: | TBA | |
| Instructor: | ||
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | SEE DEPT | |
| Units/Credit: | 1-4 | |
| Final Exam Group: | NONE | |
| Restrictions: | GR | |
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/17/13: | SEE DEPT |
|
|
Course: | ASTRONOMY 299 P 1-19 IND |
| Location: | TBA | |
| Instructor: | ||
| Status/Last Changed: | ||
| Course Control Number: | SEE DEPT | |
| Units/Credit: | 2-12 | |
| Final Exam Group: | NONE | |
| Restrictions: | GR & BY CATEGORY | |
| Note: |   | |
| Enrollment on 05/17/13: | SEE DEPT |
|
|
© 1998, 2013, The Regents of the University of California. All Rights Reserved.
|